Конкуренты компании ООО "ВМПКН"
Компания «ВМПК-НЕРУД» занимает 0.0001% рынка «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина».
Общий объем рынка составляет 133.88 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (133.88 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0001% (167.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ВМПК-НЕРУД» по рынку «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "ЭКО ТЕХ-ПРОМ" | 200.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СПД" | 197.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ИДЕАЛЛОГИСТИК70" | 190.00 тыс. руб. | 20 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "УК ИРАФ" | 186.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЛАГОДА" | 177.00 тыс. руб. | 5 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "КОМСОМОЛЬСКАГРОПРОМХИМИЯ" | 173.00 тыс. руб. | 14 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПЕСКИ ПОВОЛЖЬЯ" | 167.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ВОЛОВСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 166.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "САНД" | 166.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | 160.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ФЕДОРОВСКИЙ ПЕСОК" | 160.00 тыс. руб. | 5 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "НЕРУД-РЕСУРС" | 160.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГОРЛОВСКОЕ" | 150.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "РЕСУРС" | 140.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина»
Сравните эту компанию с любым конкурентом