Конкуренты компании ООО "ПЦТО "ЛИРА"
Компания «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИРА» занимает 0.0199% рынка «Деятельность учреждений культуры и искусства».
Общий объем рынка составляет 21.66 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (21.66 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0199% (4.30 млн руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИРА» по рынку «Деятельность учреждений культуры и искусства»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ "РЕПИНО" | 5.08 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
ЗАО "КРАТОН" | 5.02 млн руб. | 6 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
АНО "ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР" | 4.95 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
ООО "АРТ-СЦЕНА "ПАРАДЖАНОВ" | 4.94 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
АНО "ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН" | 4.91 млн руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ПМБУК "ЦКС" | 4.81 млн руб. | - | Свердловская область | Сравнить |
ООО "ГРАНИ" | 4.76 млн руб. | 2 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "АЭРОБУС" | 4.69 млн руб. | 1 чел. | Волгоградская область | Сравнить |
АНО "МДТ" | 4.62 млн руб. | - | Свердловская область | Сравнить |
ООО "ЦЕНТР ИСКУССТВ "АРТБУКА" | 4.55 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "СЕГМЕНТ" | 4.53 млн руб. | 9 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "БАНКЕТ ХОЛЛ" | 4.49 млн руб. | 1 чел. | Тюменская область | Сравнить |
АНОК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР ПОКОЛЕНИЙ". | 4.35 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
АКАДЕМИЯ КИД | 4.21 млн руб. | - | Московская область | Сравнить |
АНО "АРТ-УФА" | 4.04 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
МБУ "РЦКДИК" | 3.99 млн руб. | - | Коми Республика | Сравнить |
ООО "РЕЛАКС" | 3.89 млн руб. | 6 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "V СТАНДАРТ" | 3.79 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "УМНИЦА" | 3.78 млн руб. | 3 чел. | Самарская область | Сравнить |
ООО "МИР БИЛЕТОВ" | 3.75 млн руб. | - | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ТО "КУРАЖ" | 3.62 млн руб. | 1 чел. | Ленинградская область | Сравнить |
АНО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ТЕРЦИЯ" | 3.54 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Сравните эту компанию с любым конкурентом