Конкуренты компании ООО "ГОРИЗОНТ-2"
Компания «ГОРИЗОНТ-2» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 9.19 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (9.19 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (300.00 тыс. руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ГОРИЗОНТ-2» по виду деятельности «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "НИЛ" | 360.00 тыс. руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "КОНСТАНТА" | 360.00 тыс. руб. | 1 чел. | Тверская область | Сравнить |
| ООО "ЛИВЕР" | 360.00 тыс. руб. | - | Московская область | Сравнить |
| ООО "МИР" | 360.00 тыс. руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "КОМПАНИЯ РЭСС" | 360.00 тыс. руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ВНОВЬ" | 359.00 тыс. руб. | 4 чел. | Самарская область | Сравнить |
| ООО "ЛАБАЗ" | 358.00 тыс. руб. | 1 чел. | Чувашская Республика | Сравнить |
| ООО "МЕТЕОРИТ" | 357.00 тыс. руб. | 1 чел. | Алтайский Край | Сравнить |
| ООО "РОЛЬФ" | 357.00 тыс. руб. | 1 чел. | Псковская область | Сравнить |
| ООО "МИЛЕДИ" | 356.00 тыс. руб. | - | Алтайский Край | Сравнить |
| ООО "МИНИМАРКЕТ" | 354.00 тыс. руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ГРУППА ПАРТНЕР-0ЮГ" | 352.00 тыс. руб. | 1 чел. | Крым Республика | Сравнить |
| ПО "СОЮЗ" | 350.00 тыс. руб. | - | Самарская область | Сравнить |
| ООО "ПОДКОВА" | 350.00 тыс. руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "РАНТА" | 350.00 тыс. руб. | 5 чел. | Карелия Республика | Сравнить |
| ООО "МАКС ЛЮКС" | 350.00 тыс. руб. | - | Свердловская область | Сравнить |
| ООО "ЭНГКОМ" | 349.00 тыс. руб. | 4 чел. | Саратовская область | Сравнить |
| ООО "ТАМАДА" | 347.00 тыс. руб. | 1 чел. | Саратовская область | Сравнить |
| ООО "КОНКОРД" | 343.00 тыс. руб. | 34 чел. | Приморский Край | Сравнить |
| ООО "ГРАНД" | 340.00 тыс. руб. | 2 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО ТД "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 336.00 тыс. руб. | 1 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
| ООО "ПРАЙТ" | 333.00 тыс. руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "БРЭД" | 330.00 тыс. руб. | 1 чел. | Хабаровский Край | Сравнить |
| ООО "КУЗНЕЦОВО" | 330.00 тыс. руб. | 3 чел. | Костромская область | Сравнить |
| ООО "ВИЗИТ" | 328.00 тыс. руб. | 10 чел. | Кемеровская область | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ГОРИЗОНТ-2» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.