Конкуренты компании ООО "РСБ"
Общий объем рынка составляет 395.20 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (395.20 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0122% (48.24 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «РОСТСТРОЙБЕТОН» по виду деятельности «Производство товарного бетона» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "МАСТЕР-СТРОЙ" | 55.00 млн руб. | 1 чел. | Калужская область | Сравнить |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 57.75 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТЕРМИНАЛ-ИМПУЛЬС" | 57.72 млн руб. | 1 чел. | Чувашская Республика | Сравнить |
| ООО "ОРЕХОВО СТРОЙ БЕТОН" | 57.53 млн руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "МОНСТРОЙБЕТОН" | 57.05 млн руб. | - | Московская область | Сравнить |
| ООО "БЕТОНСТРОЙ" | 57.01 млн руб. | 1 чел. | Свердловская область | Сравнить |
| ООО "БЕТОНСТРОЙ" | 56.91 млн руб. | 3 чел. | Алтайский Край | Сравнить |
| ООО "ТСС" | 56.70 млн руб. | 10 чел. | Курганская область | Сравнить |
| ООО "КОНКРЕТ" | 56.60 млн руб. | 6 чел. | Ростовская область | Сравнить |
| ООО "РБК" | 56.59 млн руб. | 2 чел. | Ивановская область | Сравнить |
| ООО "ЗАВОД ЖБИ ПЛЮС" | 56.52 млн руб. | 4 чел. | Архангельская область | Сравнить |
| ООО "ФОРТУНА" | 56.37 млн руб. | 11 чел. | Тульская область | Сравнить |
| ООО "САТУРН" | 56.15 млн руб. | 7 чел. | Карачаево-Черкесская Республика | Сравнить |
| ООО "ГРАНДСТРОЙАЛЬЯНС" | 56.09 млн руб. | 5 чел. | Смоленская область | Сравнить |
| ООО "СТРОЙБЕТОН" | 56.02 млн руб. | 3 чел. | Псковская область | Сравнить |
| ООО "МГА РЭК" | 55.76 млн руб. | 6 чел. | Ленинградская область | Сравнить |
| ООО "ЯКУТЗООВЕТСНАБ" | 55.48 млн руб. | 5 чел. | Саха (Якутия) Республика | Сравнить |
| ООО "БКР" | 55.46 млн руб. | 2 чел. | Саратовская область | Сравнить |
| ООО "ОСНОВА" | 55.40 млн руб. | 3 чел. | Приморский Край | Сравнить |
| ООО "СТС" | 55.39 млн руб. | 1 чел. | Оренбургская область | Сравнить |
| ООО "СТРОЙТЕХСНАБ" | 54.62 млн руб. | 6 чел. | Саха (Якутия) Республика | Сравнить |
| ООО "ДАЛЬБЕТОН" | 54.55 млн руб. | 3 чел. | Приморский Край | Сравнить |
| ООО "ДЕДАЛ" | 54.52 млн руб. | 2 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "ДУБРАВА" | 54.47 млн руб. | 9 чел. | Ставропольский Край | Сравнить |
| ООО "КАМЕННЫЙ ДЕКОР" | 54.46 млн руб. | 1 чел. | Алтайский Край | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «РОСТСТРОЙБЕТОН» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.