Конкуренты компании ООО "ЦПС"
Компания «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ» занимает 0.0089% рынка «Разработка компьютерного программного обеспечения».
Общий объем рынка составляет 2.99 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (2.99 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0089% (265.90 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ» по виду деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "КИНОПЛАН" | 319.08 млн руб. | 93 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЛАБОРАТОРИЯ "АКРОСС-ИНЖИНИРИНГ" | 318.54 млн руб. | 15 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ" | 318.33 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "НАЛИТЕК" | 318.01 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПК РУС" | 317.93 млн руб. | 131 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "КОСКОМ" | 317.86 млн руб. | 35 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "КВИК РЕСТО" | 317.77 млн руб. | 52 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ДИДИИКС ТЕХ" | 317.76 млн руб. | 52 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПЛАТАН-РТ" | 317.59 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "БСР" | 317.45 млн руб. | 18 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ИТЦ" АУСФЕРР" | 317.22 млн руб. | 49 чел. | Челябинская область | Сравнить |
| ООО "РОРЕ ТЕХ" | 317.13 млн руб. | 47 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ГРИФ Т" | 317.08 млн руб. | 7 чел. | Тульская область | Сравнить |
| ООО "НДМ СИСТЕМЫ" | 316.99 млн руб. | 47 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "КАРДОН" | 316.51 млн руб. | 4 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ОРБИ КОНСАЛТИНГ" | 316.41 млн руб. | 8 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ДИАГНОКАТ" | 315.80 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "БИ АЙ КОНСАЛТ" | 315.20 млн руб. | 20 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ЕВАППС" | 315.12 млн руб. | 23 чел. | Тульская область | Сравнить |
| АО "НТЦ ЕЭС ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ" | 315.04 млн руб. | 15 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЮДЖАЙЛ" | 314.11 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ИТЦ МОЛНЕТ" | 313.87 млн руб. | 22 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СУИ" | 313.71 млн руб. | 12 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТАЙМБУК" | 313.70 млн руб. | 70 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
| АО "ПРОГРАМБАНК" | 313.66 млн руб. | 133 чел. | Москва | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Конкуренты компании «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ» по сегменту рынка, на котором работает данная компания:
| Название | Вебсайт | Краткое описание |
|---|---|---|
| Первый Бит | www.1cbit.ru | Международный IT-интегратор, лидер рейтинга партнеров 1С по выручке. Занимается комплексной автоматизацией бизнеса, внедрением ERP-систем, переходом с зарубежного ПО (SAP, Oracle) и цифровизацией бизнес-процессов. |
| 1С-КСУ | www.1c-ksu.ru | Дочернее предприятие фирмы «1С», которое специализируется на внедрении и поддержке учетных систем и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности для корпоративного сектора и государственных учреждений. |
| 1С-Рарус | www.rarus.ru | Один из ведущих партнеров фирмы «1С» со статусом «1С:Центр ERP». Компания специализируется на комплексной автоматизации предприятий на базе «1С:Предприятие 8», разработке отраслевых решений и IT-консалтинге. |
| Terralink | www.terralink.ru | IT-консалтинговая компания и системный интегратор, предлагающий услуги по автоматизации бизнес-процессов на платформе 1С. Специализируется на импортозамещении и миграции с иностранных систем, таких как SAP и Oracle. |
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.