Конкуренты компании ООО "ЕВРОПА"
Компания «ЕВРОПА» занимает 0.0890% рынка «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».
Общий объем рынка составляет 613.97 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (613.97 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0890% (546.39 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ЕВРОПА» по виду деятельности «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ" | 654.04 млн руб. | 170 чел. | Тюменская область | Сравнить |
| АО "ФОРТУНА" | 654.00 млн руб. | 68 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЧОСОН" | 649.12 млн руб. | 67 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЗЕРКАЛО" | 644.63 млн руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "ЭСТЕЙТГРУПП" | 641.47 млн руб. | 151 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ" | 634.53 млн руб. | 67 чел. | Владимирская область | Сравнить |
| АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" | 632.92 млн руб. | 78 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АРИСТОКРАТ" | 625.99 млн руб. | 65 чел. | Костромская область | Сравнить |
| ООО "ВАРП" | 624.58 млн руб. | 101 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ОРБИТА" | 623.87 млн руб. | 54 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
| ООО "РПХК" | 618.37 млн руб. | 65 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "МТЦ "ГРИНВУД" | 617.63 млн руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "РИНГ ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ" | 614.54 млн руб. | 136 чел. | Ярославская область | Сравнить |
| ООО "ЕВРОСПОРТФИНАНС" | 608.68 млн руб. | 128 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" | 605.56 млн руб. | 45 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "РИВЕР ПАРК" | 605.19 млн руб. | 169 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "ПРО КАПИТАЛ СИБИРЬ" | 603.31 млн руб. | 88 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "КЕСКО-КРАСНОДАР" | 599.24 млн руб. | 132 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" | 598.63 млн руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СОФТ-ПРОЕКТ" | 598.44 млн руб. | 129 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" | 596.28 млн руб. | 61 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "ПАНСИОНАТ СЕСТРОРЕЦК" | 593.82 млн руб. | 146 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "МОСИНВЕСТ" | 592.53 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ЗАО ИПП | 592.43 млн руб. | 94 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПАРАДИГМА ГРУПП" | 588.74 млн руб. | 104 чел. | Москва | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ЕВРОПА» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.