Конкуренты компании ООО "СГС"
Общий объем рынка составляет 7.57 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (7.57 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.4813% (36.45 млрд руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «СТРОЙГАЗСЕРВИС» по виду деятельности «Торговля оптовая неспециализированная» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "ГТК" | 40.91 млрд руб. | 16 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТД ПОЛИМЕТАЛЛ" | 39.56 млрд руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 38.64 млрд руб. | 145 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "Т.Б.М." | 32.49 млрд руб. | 1996 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ" | 31.86 млрд руб. | 1002 чел. | Москва | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Конкуренты компании «СТРОЙГАЗСЕРВИС» по сегменту рынка, на котором работает данная компания:
| Название | Регион | Краткое описание услуг и конкурентных отличий |
|---|---|---|
| ООО "Группа Черкизово" | Москва/РФ | Один из крупнейших российских производителей и поставщиков мяса и мясных продуктов (продукция из свинины, курицы, индейки, полуфабрикаты). Также ведет оптовую торговлю молочными продуктами, яйцами, маслами, замороженными продуктами. Фокус на полный производственный цикл (от выращивания до логистики). Конкурентное преимущество — масштаб, встроенные системы логистики, инновационные стандарты качества. Выручка: свыше 150 млрд руб. |
| АО "ПРОДО Менеджмент" | Москва/РФ | Мясоперерабатывающий холдинг: полный спектр продукции из мяса птицы, свинины, колбасы, консервы, полуфабрикаты. Является одним из лидеров оптовых поставок продуктов питания по РФ (в том числе овощи, молоко, замороженные продукты). В составе холдинга — собственные перерабатывающие заводы и логистика. Ориентирован на B2B-рынок; выручка группы — 58 млрд руб. |
| ООО "Мираторг" | Москва, Брянская и Белгородская обл./РФ | Крупнейший мясной холдинг: оптовая продажа говядины, свинины, курицы, мясных полуфабрикатов, поставки мороженых овощей, фруктов, рыбы, прочей продукции пищевого ассортимента. Существует собственная дистрибуция, развитый экспорт. Основное конкурентное отличие — замкнутый цикл "от фермы до прилавка", полный контроль качества. Выручка свыше 140 млрд руб. |
| ООО "Самарский мясокомбинат" | Самарская область | Региональный поставщик мясопродукции (колбасы, деликатесы, полуфабрикаты), работает и по Самарской области, и по России. Осуществляет оптовую реализацию мяса, готовой продукции, а также замороженных продуктов. Специализация — сегмент B2B (розница и HoReCa), гибкость поставок и широкий ассортимент по конкурентным ценам. Выручка в диапазоне 10-20 млрд руб. |
| ООО "Ресурс" (бренд "Рококо") | Самарская область | Местная торгово-производственная компания с развитой оптовой сетью в Поволжье. Основная специализация — мясо птицы, полуфабрикаты, замороженные продукты, а также торговля молочной продукцией, яйцами, маслом и рыбой. Конкурентные преимущества — собственное производство, логистика и ассортимент "одного окна" для магазинов и кафе. Выручка: около 14 млрд руб. |
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «СТРОЙГАЗСЕРВИС» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.