Конкуренты компании ООО "ГРАНД"
Компания «ГРАНД» занимает 0.0000% рынка «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Общий объем рынка составляет 1.31 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (1.31 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (17.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ГРАНД» по рынку «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "СОКРОВИЩЕ" | 20.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ЗНАТЪ" | 20.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ФЕЯ" | 20.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "МАГНАТ" | 19.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ВЕНТА-С" | 19.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО КАФЕ "МАЯК" | 18.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЛАВИРА" | 18.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЧИСТЫЙ СВЕТ" | 18.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ГЕКСАМЕРОН" | 18.00 тыс. руб. | 546 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СПАРТАК-С" | 17.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АВС" | 17.00 тыс. руб. | 5 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "БР-УРАЛ" | 17.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "БИАН" | 17.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "КОФЕЛЕНД" | 16.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
УДАЧА ООО | 16.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АФФЕКШН КЕЙТЕРИНГ" | 15.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "БАГИРА" | 14.00 тыс. руб. | 9 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»
Сравните эту компанию с любым конкурентом