Конкуренты компании ООО "БАЗИС+"
Компания «БАЗИС+» занимает 0.0183% рынка «Торговля оптовая фруктами и овощами».
Общий объем рынка составляет 743.34 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (743.34 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0183% (135.95 млн руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «БАЗИС+» по рынку «Торговля оптовая фруктами и овощами»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
ООО "ГУД ТРЕЙД" | 158.75 млн руб. | 3 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "АДАМ ФРУТ" | 158.12 млн руб. | 6 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ЛЮБИМЫЙ ПРОДУКТ" | 162.62 млн руб. | 4 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
ООО "МИР ФРУКТОВ" | 162.41 млн руб. | 2 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "ВЕЛЕС" | 162.31 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
ООО "ФРУТ СИТИ" | 162.23 млн руб. | 4 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ОВОЩНЫЕ ПРОСТОРЫ" | 162.05 млн руб. | - | Воронежская область | Сравнить |
ООО "ШАГ МИР ФРУКТ" | 162.05 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ВИЗИТ" | 161.94 млн руб. | - | Нижегородская область | Сравнить |
ООО "КАРМЕЛЬ" | 161.75 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
ООО "РЕГИОНСЕРВИСОПТ" | 160.73 млн руб. | 1 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
ООО "ИЛКИН РУС" | 160.61 млн руб. | 5 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "АГРО-ФРУТ" | 160.55 млн руб. | - | Ростовская область | Сравнить |
ООО "ТМИН" | 160.42 млн руб. | 1 чел. | Воронежская область | Сравнить |
ООО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "КОПИЛКА" | 159.98 млн руб. | 1 чел. | Калининградская область | Сравнить |
ООО "МИР ПРОДУКТОВ" | 159.95 млн руб. | 8 чел. | Ростовская область | Сравнить |
ООО "ФРУКТ-ОПТ" | 159.73 млн руб. | - | Архангельская область | Сравнить |
ООО "АРТ" | 159.63 млн руб. | 5 чел. | Московская область | Сравнить |
ООО "ФРУТОМАНИЯ" | 158.59 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ВЕГАФУД" | 158.58 млн руб. | 4 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "СЕВАШ-ТРАНС" | 158.53 млн руб. | 4 чел. | Смоленская область | Сравнить |
ООО "АГРОМИР" | 158.24 млн руб. | 5 чел. | Свердловская область | Сравнить |
ООО "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 158.22 млн руб. | 10 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "АЛМА ХОЛДИНГ" | 158.22 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ТД ПРОДТОРГ" | 158.20 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.