Конкуренты компании АО "СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ"
Общий объем рынка составляет 457.79 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (457.79 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0005% (2.50 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ» по виду деятельности «Разборка и снос зданий» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "АРМ АРКАДА-СТ" | 3.00 млн руб. | 12 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ИСК-МАКСИМУС" | 2.97 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "АКВА-СЕРВИС" | 2.96 млн руб. | 4 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПРОФИГУД" | 2.80 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПЕРВЫЙ СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР СМП" | 2.75 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТРИАДА-СТРОЙ" | 2.66 млн руб. | 62 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЛУГАСПЕЦСТРОЙ" | 2.99 млн руб. | 8 чел. | Ленинградская область | Сравнить |
| ООО "РСУ" | 2.98 млн руб. | 10 чел. | Орловская область | Сравнить |
| ООО "НИКА" | 2.97 млн руб. | 1 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "СТК-КРАШЛАЙН" | 2.96 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "АНКОР" | 2.94 млн руб. | 1 чел. | Свердловская область | Сравнить |
| ООО "АЗАТ" | 2.94 млн руб. | 2 чел. | Ульяновская область | Сравнить |
| ООО "ИК КОМПЛЕКС" | 2.93 млн руб. | 7 чел. | Самарская область | Сравнить |
| ООО "ФЕЛИЗ" | 2.90 млн руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "МАКСИПОЛ" | 2.89 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО СК "МОДУЛЬ" | 2.87 млн руб. | 4 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "КОНТРОЛЬ-СЕРВИС" | 2.84 млн руб. | 4 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО СК "АРХОНД" | 2.83 млн руб. | 1 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "ДСЦ" | 2.77 млн руб. | 29 чел. | Псковская область | Сравнить |
| ООО "КРОНОС" | 2.77 млн руб. | - | Иркутская область | Сравнить |
| ООО "НТЭ" | 2.74 млн руб. | 1 чел. | Новгородская область | Сравнить |
| ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | 2.74 млн руб. | 4 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "НОВЫЕ ОКНА XXI ВЕК" | 2.67 млн руб. | 2 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
| ООО "ДИРЕКТ-РЕЗАЛТ" | 2.64 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "КРОКУС" | 2.63 млн руб. | - | Кировская область | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.