Конкуренты компании ООО КЛИНИКА КОМПЛЕКСНОЙ СТОМАТОЛОГИИ "БАЛАНС"
Компания «КЛИНИКА КОМПЛЕКСНОЙ СТОМАТОЛОГИИ БАЛАНС» занимает 0.0012% рынка «Стоматологическая практика».
Общий объем рынка составляет 488.33 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (488.33 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0012% (5.72 млн руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «КЛИНИКА КОМПЛЕКСНОЙ СТОМАТОЛОГИИ БАЛАНС» по рынку «Стоматологическая практика»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
ООО "ОНЛИ ДЕНТ" | 6.86 млн руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ЮСМАЙЛ" | 6.86 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ДЕНТАЛ-828" | 6.85 млн руб. | 3 чел. | Тверская область | Сравнить |
ООО "ВИННИ" | 6.85 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ТАРИ" | 6.85 млн руб. | 5 чел. | Самарская область | Сравнить |
ООО СЦ "КАУРИ" | 6.85 млн руб. | 41 чел. | Коми Республика | Сравнить |
ООО "УЛЫБКА" | 6.85 млн руб. | 2 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
ООО "ДИАЛ ДЕНТ" | 6.85 млн руб. | 9 чел. | Приморский Край | Сравнить |
ООО "ДЕНТ-МИЛЕНА" | 6.85 млн руб. | 6 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
ООО "ОЛЕДЕНТ" | 6.84 млн руб. | 6 чел. | Свердловская область | Сравнить |
ООО "КАБАРДАГ" | 6.84 млн руб. | 10 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЛЯМУР" | 6.83 млн руб. | 1 чел. | Вологодская область | Сравнить |
ООО "ПРАКТИКА ДОКТОРА БАРАНОВА" | 6.83 млн руб. | 6 чел. | Москва | Сравнить |
ООО ЭСТЕТ | 6.83 млн руб. | 4 чел. | Белгородская область | Сравнить |
ООО "СТОМАТОЛОГ" | 6.83 млн руб. | 6 чел. | Калининградская область | Сравнить |
ООО "СК "СПУТНИК ПЛЮС" | 6.83 млн руб. | 2 чел. | Омская область | Сравнить |
ООО "УЛЫБКА" | 6.83 млн руб. | 2 чел. | Алтай Республика | Сравнить |
ООО "ДЕНТО-ЛЮКС" | 6.82 млн руб. | 5 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "БЬЮТИ СМАЙЛ" | 6.82 млн руб. | 4 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ДЕНТАЛЬНАЯ КЛИНИКА "АМИЧИ" | 6.82 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО МУ "ДЕНТАЛИ" | 6.82 млн руб. | 6 чел. | Вологодская область | Сравнить |
ООО "МЕГАДЕНТ" | 6.82 млн руб. | 4 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "ДАНТИСТ" | 6.82 млн руб. | 5 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
ООО "ДЕНТАЛИКА" | 6.82 млн руб. | 2 чел. | Пермский Край | Сравнить |
ООО СТОМАТОЛОГИЯ "СОЗВЕЗДИЕ" | 6.82 млн руб. | 3 чел. | Свердловская область | Сравнить |
Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.