Конкуренты компании ООО "ПИОН ЛАБ"
Компания «ПИОН ЛАБ» занимает 0.0000% рынка «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов».
Общий объем рынка составляет 609.91 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (609.91 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (65.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ПИОН ЛАБ» по рынку «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "ИА "РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 78.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АЙТИ КАСКАД" | 77.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ПОРТАЛ КАРГОКС" | 70.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ИИНПРО" | 70.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕРНЕТ" | 68.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СОЮЗ-М" | 65.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГАРАНТ-ИНФОРМ" | 63.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "НГСН" | 63.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГОРСПРАВКА - ИНФО" | 60.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ОКНА-ВЕБ" | 59.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "РАЛЕМИН" | 59.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ИНРИ" | 58.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АЛЬЯНС-М" | 55.00 тыс. руб. | 5 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПРОФИТ" | 53.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ" | 52.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГЛОБАЛ-ДОН" | 52.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»
Сравните эту компанию с любым конкурентом