Конкуренты компании ООО "АМЕЛРО"
Компания «АМЕЛРО» занимает 0.0000% рынка «Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой».
Общий объем рынка составляет 17.51 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (17.51 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «АМЕЛРО» по рынку «Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "ГОРСКИЕ ТРАДИЦИИ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АЙСПУН ВИЛЛАДЖ" | 0.00 тыс. руб. | 14 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЗЕНМАРКЕТ" | 0.00 тыс. руб. | 15 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "К К ЭКСИМП" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ХОУМ-ИМПОРТ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО МПКФ "ПРОМСЕРВИС" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ХИМСНАБ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЭМАЛЬ-ПЛЮС" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЧАША ИЗОБИЛИЯ" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "КОМПАНИЯ "АСТА" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "АВАНГАРД" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПОСУДА ЭКСПОРТ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЛАЗУРИТ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ТОП СПБ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО ФАБРИКА НОЖЕЙ "СОЮЗ" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой»