Конкуренты компании ООО "ЦЛД"
Компания «ЦЕНТР ЛОГОПЕДИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ» занимает 0.0290% рынка «Образование дополнительное детей и взрослых».
Общий объем рынка составляет 17.16 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (17.16 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0290% (4.97 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ЦЕНТР ЛОГОПЕДИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ» по виду деятельности «Образование дополнительное детей и взрослых» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "СМАРТ СОЛЮШЕНС" | 5.96 млн руб. | 5 чел. | Ивановская область | Сравнить |
| ООО "СТАРТ СКУЛ" | 5.91 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА "ДЕСЯТЬ ТАЛАНТОВ" | 5.91 млн руб. | - | Ханты-Мансийский АО - Югра АО | Сравнить |
| ООО "АВТОЛИДЕРПЛЮС" | 5.90 млн руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "ЛИНИЯ" | 5.89 млн руб. | 3 чел. | Сахалинская область | Сравнить |
| ООО "АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВСЕХ" | 5.86 млн руб. | 8 чел. | Кабардино-Балкарская Республика | Сравнить |
| ООО НОЦ "ЭРУДИТ" | 5.83 млн руб. | 2 чел. | Саратовская область | Сравнить |
| ООО "РАДУГА ЗНАНИЙ" | 5.76 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЦАКТ "КЛЕВЕР" | 5.72 млн руб. | 12 чел. | Свердловская область | Сравнить |
| ООО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "УСПЕХ ПЛЮС" | 5.70 млн руб. | 48 чел. | Кабардино-Балкарская Республика | Сравнить |
| ООО "АСТЕРИОН" | 5.69 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "БИ-ТРЕЙД" | 5.64 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ОТ" | 5.56 млн руб. | 3 чел. | Дагестан Республика | Сравнить |
| ООО "АКАДЕМИЯ ШАХМАТ" | 5.56 млн руб. | 1 чел. | Алтайский Край | Сравнить |
| ООО "ИНТЕЛЛЕКТУМ" | 5.55 млн руб. | 1 чел. | Магаданская область | Сравнить |
| ООО "АКАДЕМИЯ" | 5.54 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ИНТУИТ.РУ" | 5.52 млн руб. | 5 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "КАМЕЛОТ" | 5.49 млн руб. | 3 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "НЕПОСЕДА" | 5.47 млн руб. | - | Московская область | Сравнить |
| ООО "АВЕ ПАРТНЕР" | 5.45 млн руб. | 2 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "ШАССИ" | 5.42 млн руб. | 7 чел. | Ленинградская область | Сравнить |
| ООО "ШАГ НАВСТРЕЧУ" | 5.40 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "НЕМЕЦКИЙ ДОМ" | 5.31 млн руб. | 1 чел. | Ставропольский Край | Сравнить |
| ООО "МИРА" | 5.27 млн руб. | 1 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
| ООО "ХАЙТЕККОМ МАРКЕТИНГ ГРУП" | 5.22 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ЦЕНТР ЛОГОПЕДИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.