Конкуренты компании ООО "ЭКСПЕРТ ЧИСТОТЫ"
Компания «ЭКСПЕРТ ЧИСТОТЫ» занимает 0.0001% рынка «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая».
Общий объем рынка составляет 146.41 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (146.41 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0001% (74.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ЭКСПЕРТ ЧИСТОТЫ» по рынку «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "ЕВРОКЛИНИНГ" | 88.00 тыс. руб. | 6 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АЛЬПА" | 85.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АСТРЕЯ" | 84.00 тыс. руб. | 13 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГИН АЛЬБАТРОС" | 84.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПЕРВЫЙ ДОМ КЛИМАТА" | 83.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГС КЛИНИНГ" | 80.00 тыс. руб. | 18 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СВС" | 78.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ФЕНИКС" | 72.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "МЧС-24" | 70.00 тыс. руб. | 29 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АЕ-КЛИН" | 70.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ" | 68.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ДОМОВОЙ43" | 66.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СТРОЙ-МАСТЕР РЯЗАНЬ" | 66.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 65.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ОСТ" | 60.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая»
Сравните эту компанию с любым конкурентом