Конкуренты компании ООО "ЭВРИКА"
Общий объем рынка составляет 6.87 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (6.87 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0171% (1.17 млрд руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ЭВРИКА» по виду деятельности «Торговля оптовая неспециализированная» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "ЛИНПАК ТРЕЙДИНГ РУС" | 1.41 млрд руб. | 28 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СИМИДИ РУС" | 1.40 млрд руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ВСК" | 1.40 млрд руб. | 316 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "АРК ИНТЕГРАЦИЯ" | 1.39 млрд руб. | 4 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ДАДЖЕТ" | 1.39 млрд руб. | 58 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТК АЛГОРИТМ" | 1.39 млрд руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ФАРМ-ЛАБ ГРУПП" | 1.38 млрд руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТРАНСТЕХКОМ" | 1.41 млрд руб. | 1 чел. | Пермский Край | Сравнить |
| ООО "ТД "ПЕНЕТРОН" | 1.41 млрд руб. | 16 чел. | Свердловская область | Сравнить |
| ООО "ТЕХНО-ГРУПП" | 1.41 млрд руб. | 1 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "РАДУГА" | 1.40 млрд руб. | 4 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "ИСПАНИЯАГРОПРОДУКТ" | 1.40 млрд руб. | 9 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "ТЕРМА" | 1.40 млрд руб. | 18 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "ДЕКА С-ПБ" | 1.39 млрд руб. | 22 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "БИЭКСПОРТ" | 1.39 млрд руб. | - | Амурская область | Сравнить |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРИТ" | 1.39 млрд руб. | 20 чел. | Хакасия Республика | Сравнить |
| ООО "УЮТ КЕРАМИКИ" | 1.39 млрд руб. | 8 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "РОСТРЕЙД" | 1.39 млрд руб. | 4 чел. | Курская область | Сравнить |
| ООО "ГЕНУС ЭЙ БИ ЭС РУС" | 1.39 млрд руб. | 18 чел. | Тульская область | Сравнить |
| ООО "ГРАНО" | 1.39 млрд руб. | 3 чел. | Самарская область | Сравнить |
| ООО "ТЛК" | 1.39 млрд руб. | 1 чел. | Челябинская область | Сравнить |
| ООО "ПРИМСНАБ" | 1.38 млрд руб. | 4 чел. | Приморский Край | Сравнить |
| ООО "ИЖ-ТАНДЕМ" | 1.38 млрд руб. | 98 чел. | Удмуртская Республика | Сравнить |
| ООО "ФАЭТОНЪ" | 1.38 млрд руб. | 163 чел. | Севастополь | Сравнить |
| ООО "МАЙДАН" | 1.38 млрд руб. | 96 чел. | Смоленская область | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ЭВРИКА» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.