Конкуренты компании ООО "ПДЦ "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ"
Компания «ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ» занимает 0.0202% рынка «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки».
Общий объем рынка составляет 143.45 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (143.45 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0202% (28.98 млн руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ» по рынку «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
ООО "БУМЕРАНГ" | 33.86 млн руб. | 2 чел. | Приморский Край | Сравнить |
ООО ЛДЦ "ГИППОКРАТ" | 34.35 млн руб. | 13 чел. | Ивановская область | Сравнить |
ООО "ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТ" | 34.27 млн руб. | 25 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "РЭД ЛАЙН" | 33.99 млн руб. | 2 чел. | Омская область | Сравнить |
ООО "ЦМД-МЕД" | 33.93 млн руб. | 2 чел. | Кабардино-Балкарская Республика | Сравнить |
ООО "ЭЛИЯМЕД" | 33.91 млн руб. | 8 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ЕВРОМЕД" | 33.84 млн руб. | 18 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "КЕЙ-ЛАБ" | 33.82 млн руб. | 30 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
ООО "ЭСТЕТМЕД" | 33.72 млн руб. | 2 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "АЭРОЛАЙФ" | 33.64 млн руб. | 29 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЛДК "ЛОНГА ВИТА" | 33.54 млн руб. | 36 чел. | Ростовская область | Сравнить |
ООО "РОСМИД" | 33.51 млн руб. | 19 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ЦКДЛ" | 33.48 млн руб. | 19 чел. | Тыва Республика | Сравнить |
ООО "ОРХИ" | 33.40 млн руб. | 6 чел. | Пензенская область | Сравнить |
ООО "АНДРОМЕДА" | 33.27 млн руб. | 4 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕДЛАБ" | 33.02 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ХЕЛИКС ПРИМОРСКИЙ" | 32.95 млн руб. | 12 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ТРАНСКОМ - НОВОСИБИРСК" | 32.84 млн руб. | 10 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "ГЕН 87 ГОРОДСКОЙ КУРОРТ" | 32.75 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
ООО "Д' ЭЛФИН" | 32.60 млн руб. | 6 чел. | Челябинская область | Сравнить |
ООО "УИЦЭ" | 32.54 млн руб. | 55 чел. | Свердловская область | Сравнить |
ООО "МЕДСЕРВИС" | 32.43 млн руб. | 7 чел. | Оренбургская область | Сравнить |
ООО "НИКА-ДОН" | 32.18 млн руб. | 4 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
ООО "МЕГА ЛАБ" | 32.02 млн руб. | 14 чел. | Брянская область | Сравнить |
НКО "ФОНД РАЗВИТИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА" | 31.79 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Сравните эту компанию с любым конкурентом