Конкуренты компании БФ "ПОЮЩИЙ МИР ДЕТСТВА"
Компания «БФ ПОЮЩИЙ МИР ДЕТСТВА» занимает 0.0000% рынка «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».
Общий объем рынка составляет 7.39 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (7.39 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «БФ ПОЮЩИЙ МИР ДЕТСТВА» по рынку «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
ООО "ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ" | 0.00 тыс. руб. | - | Амурская область | Сравнить |
ООО "ДОВЕРИЕ" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "ПЛОТИК" | 0.00 тыс. руб. | - | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "Я САМ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ЦЕНТР НЕЙРОПСИХОЛОГИИ "РАЦИО" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Приморский Край | Сравнить |
ООО "ЦТФВ "БАБУШКИНЫ СКАЗКИ" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "СМАРТ БЕБИ" | 0.00 тыс. руб. | - | Приморский Край | Сравнить |
ООО "ТОЧКА РОСТА" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "ГАЛЕНА" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "ВИТА ИТЕРУМ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦСА "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ СОЧИ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ЦПИ СК" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Ставропольский Край | Сравнить |
ООО "ВОЙТА" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Ставропольский Край | Сравнить |
ООО "ЛАЗУРНОЕ ДЕТСТВО" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "НАТТА" | 0.00 тыс. руб. | - | Приморский Край | Сравнить |
ООО "АИСТЁНОК" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "ДОУ МИР ОТКРЫТИЙ" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "ВЛАДЮРЦЕНТР" | 0.00 тыс. руб. | 5 чел. | Приморский Край | Сравнить |
ООО "ПКЦ "ЛАД" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ГОВАРД" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
ООО "СПЕКТР" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
ОО "ХГО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ" | 0.00 тыс. руб. | - | Хабаровский Край | Сравнить |
ХРОО "ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СОДРУЖЕСТВО" | 0.00 тыс. руб. | - | Хабаровский Край | Сравнить |
КРОО "ССП" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
КРОО "СВЕТ НАДЕЖДЫ" | 0.00 тыс. руб. | - | Красноярский Край | Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Сравните эту компанию с любым конкурентом