Конкуренты компании ООО "МУЛЬТИШОУ"
Компания «МУЛЬТИШОУ» занимает 0.0026% рынка «Деятельность в области исполнительских искусств».
Общий объем рынка составляет 174.91 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (174.91 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0026% (4.63 млн руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «МУЛЬТИШОУ» по рынку «Деятельность в области исполнительских искусств»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
ОО "КВН" | 4.89 млн руб. | - | Кировская область | Сравнить |
ООО "МЬЮЗИК ДАЙДЖЕСТ" | 5.52 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "АММ" | 5.49 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
АССОЦИАЦИЯ "СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ" | 5.49 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
ООО "ТЫ И Я" | 5.48 млн руб. | 1 чел. | Астраханская область | Сравнить |
ООО "ТОП СОНГЗ" | 5.46 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО ПЦ "ТЕЛЕГА" | 5.31 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ЦИРК" | 5.13 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ГРАФФА" | 5.11 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "АРТВЭЙ" | 5.11 млн руб. | 2 чел. | Пензенская область | Сравнить |
ООО "МКЦ "БУДУЩЕЕ ДЕТЯМ" | 5.10 млн руб. | 2 чел. | Ставропольский Край | Сравнить |
ООО АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ СОБЫТИЙ "АРТ" | 5.10 млн руб. | - | Краснодарский Край | Сравнить |
ООО "ЦЕНТР "ПОЗИТИВ" | 4.98 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЭВЕНТ СЕРВИС" | 4.95 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ТЕАТР "СВЕТЛИЦА" | 4.94 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦИРК "АРЛЕКИНО" | 4.94 млн руб. | 8 чел. | Свердловская область | Сравнить |
АНОК "ТО "АКВАРИУМ" | 4.92 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "КАРОЛМЬЮЗИКПРОДАКШН" | 4.78 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ПЛАНКИ" | 4.68 млн руб. | 1 чел. | Ленинградская область | Сравнить |
АНО "ТЕАТР МОНПЛЕЗИР" | 4.68 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "РОСБАЛТИНДУСТРИЯ" | 4.62 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "СТУДИЯ ДАРЬИНОЙ ЛЮДМИЛЫ" | 4.56 млн руб. | 1 чел. | Омская область | Сравнить |
ООО "ЗАЛИША" | 4.55 млн руб. | 3 чел. | Томская область | Сравнить |
ООО "СТАРСТОУН МЬЮЗИК" | 4.52 млн руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
ФОНД "ОСОБНЯК" | 4.51 млн руб. | - | Санкт-Петербург | Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Сравните эту компанию с любым конкурентом