Конкуренты компании ООО "КАЛИСТА"
Компания «КАЛИСТА» занимает 0.0076% рынка «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
Общий объем рынка составляет 38.48 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (38.48 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0076% (2.92 млн руб.)

* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «КАЛИСТА» по рынку «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет»:
Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
ООО "ГАРАНТ УСПЕХА" | 3.41 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ВАШИ ЗАПЧАСТИ" | 3.40 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ТЕРРИТОРИЯ ОВК" | 3.38 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ДЖЕНСЕТ-ПЛЮС" | 3.19 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
ООО "ГЛАСС" | 3.50 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ШОПМАРКЕТ" | 3.49 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЛЕСГРАНД" | 3.48 млн руб. | 2 чел. | Московская область | Сравнить |
ООО "ЦВЕТМЕБЕЛЬ" | 3.48 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ДОРОТЕЯ" | 3.46 млн руб. | 5 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "КЛИК" | 3.44 млн руб. | 1 чел. | Самарская область | Сравнить |
ООО "ВЕБ ТЕХНОЛОГИИ" | 3.43 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЭКСПЕРТ" | 3.40 млн руб. | 3 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "ТК-СИТИ" | 3.39 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "ЮПЕРО" | 3.39 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "НЕТВОРКС" | 3.39 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ" | 3.39 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
ООО "АГРО МАРКЕТ ТД" | 3.36 млн руб. | 2 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
ООО "МОДЕЛЬЯНО" | 3.34 млн руб. | 2 чел. | Свердловская область | Сравнить |
ООО "МАРТ" | 3.29 млн руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 3.26 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
ООО "ТРИНИТИ" | 3.26 млн руб. | 5 чел. | Костромская область | Сравнить |
ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" | 3.25 млн руб. | - | Московская область | Сравнить |
ООО "ДРОН-ЦЕНТР" | 3.25 млн руб. | 1 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "НОРДМАРКЕТ" | 3.23 млн руб. | 1 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ЭИ" | 3.19 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
Сравнить |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.