Конкуренты компании ООО "ЛУЗАНОВСКИЙ"
Компания «ЛУЗАНОВСКИЙ» занимает 0.0000% рынка «Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства».
Общий объем рынка составляет 921.88 млн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (921.88 млн руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (0.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ЛУЗАНОВСКИЙ» по рынку «Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "АЛЗАС" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГАММА" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "АГРОСТРОЙ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "КАМЕЛОТ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "МАШКАТАУ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ДАРЫ УРАЛА" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "АР СТРОЙ" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ГАРАНТИЯ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СПБ" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО ТЕБЕРДИНСКИЙ МРАМОР ГРАНИТ АРТЕЛЬ "СТАРЫЙ ДРУГ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ДЕВОН" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "КРОНОС" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ПРОГРЕСС" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "НЕРУД-АЛЬЯНС" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ПРОСВЕТ" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "УГК" | 0.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ИРБИС" | 0.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства»
Сравните эту компанию с любым конкурентом