Конкуренты компании ООО "АЗИЯ"
Компания «АЗИЯ» занимает 0.0000% рынка «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 140.02 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (140.02 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0000% (62.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «АЗИЯ» по рынку «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЛАДИМИР И ВНУК" | 74.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЕЛАНКО" | 72.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "РИО" | 68.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ЮНИОН ТРЕЙД" | 67.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПРЕМЬЕР" | 62.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ДАНИЛА" | 60.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "МАГАЗИН 9" | 60.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СЕЗОН" | 60.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ВЕВ" | 60.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СЕРВИСОК" | 59.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЛАМПОГРАД" | 58.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЭКСПОМЕБЕЛЬ" | 58.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "КОНКУРЕНТ" | 58.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "РИГЕЛЬ" | 56.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ЯТТА" | 54.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ЛИДЕР" | 54.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ДЕКОГРАФФ" | 52.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах»
Сравните эту компанию с любым конкурентом