Конкуренты компании ООО "БАР"
Компания «БАР» занимает 0.1616% рынка «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Общий объем рынка составляет 41.88 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (41.88 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.1616% (67.66 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «БАР» по виду деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "РЕСТОРИЯ" | 80.17 млн руб. | 5 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ДОНСКОЙ ЛЕС" | 79.10 млн руб. | 5 чел. | Липецкая область | Сравнить |
| ООО "СТИЛЬ ПЛЮС" | 78.80 млн руб. | 24 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "НОУТТОН" | 77.31 млн руб. | 13 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ВАГИЛЕВИЧ" | 77.05 млн руб. | 15 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "КАФЕ ПИРОГОВЫЕ "ШТОЛЛЕ" ВОРОНЕЖ" | 76.64 млн руб. | 25 чел. | Воронежская область | Сравнить |
| ООО "ДЕФАКТО" | 76.36 млн руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ВАСНЕЦОВЪ" | 75.61 млн руб. | 27 чел. | Кировская область | Сравнить |
| ООО "ЭЛИМАР" | 75.28 млн руб. | 6 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ТРАПЕЗА-9" | 75.14 млн руб. | 31 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "ФОРСИНГ" | 74.84 млн руб. | 34 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "ДЭЙЛИ ФУД" | 74.64 млн руб. | 23 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "АЛЛФАМ-ЮГ" | 74.35 млн руб. | 16 чел. | Ростовская область | Сравнить |
| ООО "ПЕРВОЕ" | 74.20 млн руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЧЕБУРЕЧНАЯ "ДРУЖБА" | 73.99 млн руб. | 23 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "КАНТИНА" | 73.98 млн руб. | 27 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "АЛЕВТИНА" | 73.68 млн руб. | 30 чел. | Чувашская Республика | Сравнить |
| ООО "ТРАДИЦИИ" | 73.65 млн руб. | 13 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "КВИНТА-РЕСТ ЧЕХОВ" | 73.10 млн руб. | 23 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ГОРОДСКАЯ КОФЕЙНЯ" | 72.20 млн руб. | 10 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "КАРАОКЕ ХОЛЛ" | 70.91 млн руб. | 10 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ" | 70.33 млн руб. | 13 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "КИТАГАВА+" | 70.13 млн руб. | 26 чел. | Саха (Якутия) Республика | Сравнить |
| ООО "ОБЕДОВЪ" | 69.82 млн руб. | 23 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ДЮ-МТС" | 69.69 млн руб. | 7 чел. | Москва | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «БАР» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.