Конкуренты компании ООО "СИНИЛЬГА ПЛЮС"
Компания «СИНИЛЬГА ПЛЮС» занимает 0.0001% рынка «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».
Общий объем рынка составляет 318.07 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (318.07 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0001% (378.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «СИНИЛЬГА ПЛЮС» по рынку «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "РИО-ФИШ" | 450.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "БАЙКАЛ" | 430.00 тыс. руб. | 4 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ФИШ 51" | 423.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "РАДИАН" | 420.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ПЦ "СВОЙ УЛОВ" | 414.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "НОРД ФИШ" | 404.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "АСТРАХАНСКИЙ ИКОРНЫЙ ДОМ" | 400.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПРОК-АГРО" | 398.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "БЕРЕГ КАМЧАТКИ" | 387.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ФЛАГМАН" | 384.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЧЁРНОЕ МОРЕ" | 375.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "САКУРА" | 366.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО РПК "МОРЕХОД" | 360.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "СМОКЕД ФИШ" | 354.00 тыс. руб. | 4 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ТУНАЙЧА-УОРДС КОУВ" | 349.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»
Сравните эту компанию с любым конкурентом