Конкуренты компании ООО "ГОРОД"
Компания «ГОРОД» занимает 0.0003% рынка «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».
Общий объем рынка составляет 811.82 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (811.82 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0003% (2.74 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «ГОРОД» по виду деятельности «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "АЛАЙФБИ" | 3.29 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
| ООО "ЛЕДОКАТ" | 3.29 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "СПЕЦСВЯЗЬ" | 3.28 млн руб. | 1 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
| ООО "ЭВРИКАПЛЮС" | 3.27 млн руб. | 5 чел. | Пермский Край | Сравнить |
| ООО "ТАКСИ-АРТУР" | 3.27 млн руб. | - | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "КОМПАНИЯ ИНФОРУС" | 3.27 млн руб. | 2 чел. | Кировская область | Сравнить |
| ООО "РАДИСОЛ" | 3.27 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ИТСЕРВИС" | 3.26 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ПОЛИТЕХНО" | 3.24 млн руб. | 1 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "СПБНЬЮЗ ЛАБ" | 3.24 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ИНФОРМРАЗВИТИЕ" | 3.24 млн руб. | 3 чел. | Башкортостан Республика | Сравнить |
| ООО "АЙКОН" | 3.23 млн руб. | 2 чел. | Новосибирская область | Сравнить |
| ООО "ДПП "КОДЕКС" | 3.23 млн руб. | 2 чел. | Смоленская область | Сравнить |
| ООО "ЭГИДА" | 3.23 млн руб. | 3 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "ИМПУЛЬС-АЙТИ" | 3.21 млн руб. | 3 чел. | Мордовия Республика | Сравнить |
| ООО "КОЗЫРЕВ И КО" | 3.21 млн руб. | 3 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "ТУТГУД" | 3.21 млн руб. | 3 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "МХ-ИНЖИНИРИНГ" | 3.20 млн руб. | - | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "ДИДЖИКОМ" | 3.19 млн руб. | 3 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "МОБИЛ ТРАНС" | 3.19 млн руб. | 1 чел. | Татарстан Республика | Сравнить |
| ООО "ПАРАГРАФ" | 3.18 млн руб. | 4 чел. | Красноярский Край | Сравнить |
| ООО "ЛАСТ.БЭКЭНД" | 3.17 млн руб. | 2 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| ООО "СЕОСПИН" | 3.16 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ГЛАВТЕХЦЕНТР" | 3.16 млн руб. | 1 чел. | Иркутская область | Сравнить |
| ООО "ККС-СПБ" | 3.16 млн руб. | 1 чел. | Санкт-Петербург | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «ГОРОД» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.