Конкуренты компании ООО "ПОКРОВСК-КИНО"
Компания «ПОКРОВСК-КИНО» занимает 0.0007% рынка «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах».
Общий объем рынка составляет 38.39 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (38.39 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0007% (257.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ПОКРОВСК-КИНО» по рынку «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "РУБИН" | 298.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "СИБ-ЗВОН" | 298.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "БИЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВА" | 296.00 тыс. руб. | 4 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ДЕЛОВАЯ КНИГА" | 278.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
МУП "МАГАЗИН "КНИГИ" | 272.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ГЛЭНИС-М" | 264.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЭКСЛИБРИС" | 261.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "ЛАГУНА-ПЛЮС" | 257.00 тыс. руб. | 9 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АРТПЭН" | 251.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "МОСКОТЕ" | 240.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "НТН" | 237.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ОСИНСКОЕ ПРИКАМЬЕ" | 234.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "РИЦА" | 230.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПЕРСТ" | 229.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ОФИСМАРТ" | 226.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "АСТРОН" | 206.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах»
Сравните эту компанию с любым конкурентом