Конкуренты компании ООО "АДОНИС"
Компания «АДОНИС» занимает 0.0001% рынка «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».
Общий объем рынка составляет 1.72 трлн руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (1.72 трлн руб.)
Доля рынка компании - 0.0001% (2.29 млн руб.)
загрузка графика
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Конкуренты компании «АДОНИС» по виду деятельности «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» и сопоставимой выручке:
| Компания | Выручка | Штат | Регион | Все сведения |
| ООО "АЛГОРИТМ" | 2.74 млн руб. | 1 чел. | Ростовская область | Сравнить |
| ООО "АЛОЭ" | 2.71 млн руб. | 6 чел. | Архангельская область | Сравнить |
| ООО "ФАРМ" | 2.70 млн руб. | 4 чел. | Челябинская область | Сравнить |
| ООО "ГЕРМЕС" | 2.69 млн руб. | 2 чел. | Оренбургская область | Сравнить |
| ООО "ФАРМ - НЕГА" | 2.69 млн руб. | 1 чел. | Воронежская область | Сравнить |
| ООО "АБ ОРТОМЕД" | 2.69 млн руб. | 2 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "ИДЕАЛ ДОКТОР" | 2.68 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
| ООО "АСТРО" | 2.68 млн руб. | 11 чел. | Томская область | Сравнить |
| ООО "ТМФ" | 2.67 млн руб. | 2 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "ВИТА ПЛЮС" | 2.67 млн руб. | 1 чел. | Москва | Сравнить |
| ООО "МЕДИА-КЭР" | 2.65 млн руб. | 2 чел. | Нижегородская область | Сравнить |
| ООО "АПТЕКА ПЛЮС" | 2.64 млн руб. | - | Дагестан Республика | Сравнить |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМХАУС КАПИТАЛ" | 2.63 млн руб. | 4 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "АТРАВМАТИКА-МЕДСЕРВИС" | 2.62 млн руб. | 4 чел. | Свердловская область | Сравнить |
| ООО "ВЕЛИОС" | 2.61 млн руб. | 1 чел. | Ростовская область | Сравнить |
| ООО "ФАРМИКА" | 2.61 млн руб. | - | Ханты-Мансийский АО - Югра АО | Сравнить |
| ООО "ТРАНС АДС ГРУПП" | 2.60 млн руб. | 1 чел. | Ульяновская область | Сравнить |
| ООО "ЖИВОЙ МИР" | 2.60 млн руб. | 2 чел. | Пермский Край | Сравнить |
| ООО "ПРЕЗИДЕНТ" | 2.60 млн руб. | 2 чел. | Алтайский Край | Сравнить |
| ООО "АПТЕКА-СИТИ" | 2.56 млн руб. | 3 чел. | Приморский Край | Сравнить |
| ООО "ГИППОКРАТ" | 2.55 млн руб. | 3 чел. | Краснодарский Край | Сравнить |
| ООО "ЗЕВС" | 2.53 млн руб. | 2 чел. | Московская область | Сравнить |
| ООО "ОФФИЦИНА" | 2.53 млн руб. | 1 чел. | Пензенская область | Сравнить |
| ООО "ФАРМ-ИНВЕСТ" | 2.53 млн руб. | 4 чел. | Калининградская область | Сравнить |
| ООО АПТЕКА "ВИОЛА" | 2.51 млн руб. | - | Москва | Сравнить |
| Сравнить | ||||
* Конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Посмотрите бесплатно набор конкурентных стратегий, которые позволят компании «АДОНИС» увеличить долю рынка и опередить конкурентов.