Конкуренты компании ООО "ЦЕНТР СЕМЬЯ"
Компания «ЦЕНТР СЕМЬЯ» занимает 0.0047% рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая».
Общий объем рынка составляет 5.45 млрд руб. в год.
Общий объём рынка - 100% (5.45 млрд руб.)
Доля рынка компании - 0.0047% (255.00 тыс. руб.)
* Объем рынка вычисляется по суммарной выручке компаний по данному виду деятельности за последний отчетный налоговый период вашей компании
Ближайшие конкуренты компании «ЦЕНТР СЕМЬЯ» по рынку «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»:
Компания | Выручка | Штат | Все сведения |
ООО "ВЕСНА+" | 299.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ГАРМОНИЯ" | 292.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
АНО ЦЕНТР ПОМОЩИ "ЛОТОС" | 285.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
МБУ "ДЕТСКИЙ ДОМ № 2" | 283.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
АНО "ЦСПС "ЦЕЛЬ" | 280.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "УЛЬЯНА" | 270.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "НЦ "РЕНЕССАНС" | 267.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ПРИМОРСКИЙ-1" | 260.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "РЦ "АГАТ" | 254.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
АССОЦИАЦИЯ "ВЫБОР" | 250.00 тыс. руб. | - | Конкурентный анализ |
ООО "НАДЕЖДА" | 234.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ВИТА-ТАМБОВ" | 224.00 тыс. руб. | 2 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЦСР" | 220.00 тыс. руб. | 3 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЗАБОТА +" | 213.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ФЕНИКС" | 205.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
ООО "ЦСР "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" | 205.00 тыс. руб. | 1 чел. | Конкурентный анализ |
* Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке компании и ее основного вида деятельности с такими же данными
других компаний. Вы можете изменить ваш основной вид деятельности при создании кастомизированного маркетингового отчета.
Источник данных - ФНС России.
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»
Смотрите экспресс-анализ рынка «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»
Сравните эту компанию с любым конкурентом