ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
6 человек
90
Высокая благонадёжность
76
Высокая финансовая устойчивость
2
Кредитоспособность 49.22 млн руб.
О компании


Сотрудники ООО "ТД "ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА"
6 1
■■■■■■■■ ■■■■■■■■
Директор по развитию
7 0
■■■■■■■■■ ■■■■■■■
Менеджер отраслевых проектов
6 4
■■■■■■ ■■■■■■■
Менеджер проектных продаж
13 4
■■■■■■■ ■■■■■■■
Менеджер активных продаж
3 0
■■■■■■ ■■■■■■■
Руководитель отдела регионального развития
0 0
■■■■■■ ■■■■■■■
Региональный представитель



Строительная продукция, материалы, оборудование
Описание Цена, руб. Контакт
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 13 830 OPL Артикул УТ000021183 3 600/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 13 840 OPL Артикул УТ000021184 3 600/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 13 850 OPL Артикул УТ000021185 3 600/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 13 930 OPL Артикул УТ000021186 3 640/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 13 940 OPL Артикул УТ000019305 3 640/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 13 950 OPL Артикул УТ000021188 3 640/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 26 840 OPL Артикул УТ000021294 4 680/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS 26 940 OPL Артикул УТ000019717 4 760/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS-RUS 13 830 OPL Артикул УТ000021178 4 140/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS-RUS 13 840 OPL Артикул УТ000021179 4 140/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS-RUS 13 850 OPL Артикул УТ000021180 4 140/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS-RUS 13 940 OPL Артикул УТ000021181 4 140/шт.
Административно-бытовой светильник TL-RADIUS-RUS 13 950 OPL Артикул УТ000021182 4 140/шт.
АЗС СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ех Артикул УТ000005898 27 880/шт.
АЗС СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ех Артикул УТ000005899 40 760/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 45 AZS 4К D Артикул УТ000009993 15 480/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 45 AZS 5К D Артикул УТ000009994 15 480/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 55 AZS 4К D Артикул УТ000009995 15 820/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 55 AZS 5К D Артикул УТ000009996 15 820/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 65 AZS 4K D Артикул УТ000009997 21 080/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 65 AZS 5K D Артикул УТ000009998 21 080/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 90 AZS 4K D Артикул УТ000009999 22 500/шт.
АЗС светильник TL-PROM SM 90 AZS 5K D Артикул УТ000010000 22 500/шт.
Архитектурный светильник TL-ARCH 15 L300 740 D10 Артикул УТ000016777 13 620/шт.
Архитектурный светильник TL-ARCH 15 L300 740 D20 Артикул УТ000016778 13 620/шт.



Шорт-листы для подрядчиков и поставщиков


Доля рынка
Выручка компании
— Нет сведений о бухгалтерской отчетности.
Компания действующая или не действующая?
Обновить статус
90
Высокая благонадёжность
76
Высокая финансовая устойчивость
2
Кредитоспособность 49.22 млн руб.

* Рейтинг составлен на основе совокупных данных арбитражной, финансовой и юридической статистики.
Нет данных


Новости компании
— Новостей нет


Проводимые тендеры
— Тендеров нет


Выигранные тендеры
— Выигранных тендеров нет


Инвестпроекты
— Инвестпроектов нет