Строительная продукция, материалы, оборудование компании ООО "ФЛЕКСАПАЙП +"

Описание Цена, руб. Контакт
Муфта электросварная SDR17 0355мм (F) 30 745,66/ед.
Муфта электросварная SDR17 0400мм (F) 34 576,53/ед.
Муфта электросварная SDR17 0450мм (F) 52 721,08/ед.
Муфта электросварная SDR17 0500мм (F) 61 592/ед.
Муфта электросварная SDR17 0630мм (F) 94 593,89/ед.
Муфтовый аппарат 20-160 (мм) аренда на 1-2 суток (залог 50 тыс. руб.) (с протоколом) 3 000/ед.
Муфтовый аппарат 20-160 (мм) аренда на 3-5 суток (цена за сутки, залог 50 тыс. руб.) (с протоколом) 2 400/ед.
Муфтовый аппарат 20-160 (мм) аренда от 6 суток (цена за сутки, залог 50 тыс. руб.) (с протоколом) 1 800/ед.
Отвод литой 45° 032 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 555/ед.
Отвод литой 45° 040 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 555/ед.
Отвод литой 45° 063 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 406/ед.
Отвод литой 45° 110 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 901/ед.
Отвод литой 45° 160 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 1 380/ед.
Отвод литой 45° 225 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 3 976/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 075 SDR11 (xi) 434/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 090 SDR11 (xi) 483/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 125 SDR11 (xi) 1 203/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 180 SDR11 (xi) 3 011/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 200 SDR11 (xi) 3 759/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 250 SDR11 (xi) 6 111/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 315 SDR11 (xi) 10 642/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 355 SDR11 (xi) 17 931/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 400 SDR11 (xi) 26 229/ед.
Отвод литой 45° ПЭ100 500 SDR11 (xi) 65 345/ед.
Отвод литой 90° 025 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 555/ед.
Отвод литой 90° 032 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 132/ед.
Отвод литой 90° 040 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 555/ед.
Отвод литой 90° 063 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 255/ед.
Отвод литой 90° 110 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 971/ед.
Отвод литой 90° 160 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 2 024/ед.
Отвод литой 90° 225 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 5 518/ед.
Отвод литой 90° 315 ПЭ100 SDR11 (Спигот) 11 740/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 050 SDR11 (xi) 148/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 075 SDR11 (xi) 416/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 090 SDR11 (xi) 558/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 125 SDR11 (xi) 1 469/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 140 SDR11 (xi) 2 187/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 180 SDR11 (xi) 4 692/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 200 SDR11 (xi) 4 321/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 250 SDR11 (xi) 7 412/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 280 SDR11 (xi) 11 215/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 355 SDR11 (xi) 27 192/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 400 SDR11 (xi) 32 286/ед.
Отвод литой 90° ПЭ100 450 SDR11 (xi) 57 027/ед.
Патрубок КР Ду 025 (34мм)*1" НР оц. с канавкой под грувлок (FLEXAPIPE) 377,58/ед.
Патрубок КР Ду 032 (42мм)*1" НР оц. с канавкой под грувлок(FLEXAPIPE) 466,35/ед.
Патрубок КР Ду 040 (48мм)*1" НР оц. с канавкой под грувлок(FLEXAPIPE) 558,60/ед.
Патрубок КР Ду 050 (60мм)*2" НР оц. с канавкой под грувлок (FLEXAPIPE) 513,85/ед.
Патрубок КР Ду 065 (76мм)*2" НР оц. с канавкой под грувлок (FLEXAPIPE) 919,68/ед.
Патрубок КР Ду 080 (89мм)*3" НР оц. с канавкой под грувлок (FLEXAPIPE) 1 575,32/ед.