Строительная продукция, материалы, оборудование компании ООО "НПТ"

Описание Цена, руб. Контакт
Лотки неперфорированные ЛН-100-100-3000-1,5-1 Борт 105 Наименование ЛГ(1,5) 100*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 3.533 Ед.изм пог.м. 1 166,15/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-50-3000-0,55-1 Борт 57 Наименование ЛГ(0,55) 100* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 0.876 Ед.изм пог.м. 282,95/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-50-3000-0,7-1 Борт 58 Наименование ЛГ(0,70) 100* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 1.036 Ед.изм пог.м. 331,40/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-50-3000-1,0-1 Борт 59 Наименование ЛГ(1,0) 100* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 1.434 Ед.изм пог.м. 446,43/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-50-3000-1,2-1 Борт 60 Наименование ЛГ(1,2) 100* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 1.912 Ед.изм пог.м. 584,20/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-50-3000-1,5-1 Борт 61 Наименование ЛГ(1,5) 100* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 2.355 Ед.изм пог.м. 712,65/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-80-3000-0,55-1 Борт 81 Наименование ЛГ(0,55) 100* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.136 Ед.изм пог.м. 399,90/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-80-3000-0,7-1 Борт 82 Наименование ЛГ(0,70) 100* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 1.342 Ед.изм пог.м. 468,38/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-80-3000-1,0-1 Борт 83 Наименование ЛГ(1,0) 100* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 1.858 Ед.изм пог.м. 630,95/шт
Лотки неперфорированные ЛН-100-80-3000-1,2-1 Борт 84 Наименование ЛГ(1,2) 100* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 2.477 Ед.изм пог.м. 825,68/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-50-3000-0,55-1 Борт 62 Наименование ЛГ(0,55) 150* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.092 Ед.изм пог.м. 384,68/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-50-3000-0,7-1 Борт 63 Наименование ЛГ(0,70) 150* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 1.291 Ед.изм пог.м. 450,55/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-50-3000-1,0-1 Борт 64 Наименование ЛГ(1,0) 150* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 1.787 Ед.изм пог.м. 606,98/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-50-3000-1,2-1 Борт 65 Наименование ЛГ(1,2) 150* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 2.383 Ед.изм пог.м. 794,28/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-50-3000-1,5-1 Борт 66 Наименование ЛГ(1,5) 150* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 2.944 Ед.изм пог.м. 890,80/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-80-3000-0,55-1 Борт 85 Наименование ЛГ(0,55) 150* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.351 Ед.изм пог.м. 475,93/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-80-3000-0,7-1 Борт 86 Наименование ЛГ(0,70) 150* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 1.597 Ед.изм пог.м. 557,43/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-80-3000-1,0-1 Борт 87 Наименование ЛГ(1,0) 150* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 2.211 Ед.изм пог.м. 750,90/шт
Лотки неперфорированные ЛН-150-80-3000-1,5-1 Борт 88 Наименование ЛГ(1,5) 150* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 3.65 Ед.изм пог.м. 1 104,60/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-100-3000-0,55-1 Борт 106 Наименование ЛГ(0,55) 200*100 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.74 Ед.изм пог.м. 612,75/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-100-3000-0,7-1 Борт 107 Наименование ЛГ(0,70) 200*100 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 2.056 Ед.изм пог.м. 717,70/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-100-3000-1,0-1 Борт 108 Наименование ЛГ(1,0) 200*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 2.847 Ед.изм пог.м. 966,83/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-100-3000-1,2-1 Борт 109 Наименование ЛГ(1,2) 200*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 3.796 Ед.изм пог.м. 1 265,18/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-100-3000-1,5-1 Борт 110 Наименование ЛГ(1,5) 200*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 4.71 Ед.изм пог.м. 1 554,88/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-50-3000-0,55-1 Борт 67 Наименование ЛГ(0,55) 200* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.308 Ед.изм пог.м. 441,53/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-50-3000-0,7-1 Борт 68 Наименование ЛГ(0,70) 200* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 1.546 Ед.изм пог.м. 517,13/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-50-3000-1,0-1 Борт 69 Наименование ЛГ(1,0) 200* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 2.141 Ед.изм пог.м. 696,63/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-50-3000-1,2-1 Борт 70 Наименование ЛГ(1,2) 200* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 2.854 Ед.изм пог.м. 911,60/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-50-3000-1,5-1 Борт 71 Наименование ЛГ(1,5) 200* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 3.533 Ед.изм пог.м. 1 166,15/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-80-3000-0,55-1 Борт 89 Наименование ЛГ(0,55) 200* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.567 Ед.изм пог.м. 551,95/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-80-3000-0,7-1 Борт 90 Наименование ЛГ(0,70) 200* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 1.852 Ед.изм пог.м. 646,45/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-80-3000-1,0-1 Борт 91 Наименование ЛГ(1,0) 200* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 2.565 Ед.изм пог.м. 870,85/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-80-3000-1,2-1 Борт 92 Наименование ЛГ(1,2) 200* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 3.419 Ед.изм пог.м. 1 139,60/шт
Лотки неперфорированные ЛН-200-80-3000-1,5-1 Борт 93 Наименование ЛГ(1,5) 200* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 4.239 Ед.изм пог.м. 1 399,38/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-100-3000-0,55-1 Борт 111 Наименование ЛГ(0,55) 300*100 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 2.172 Ед.изм пог.м. 764,80/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-100-3000-0,7-1 Борт 112 Наименование ЛГ(0,70) 300*100 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 2.567 Ед.изм пог.м. 895,78/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-100-3000-1,0-1 Борт 113 Наименование ЛГ(1,0) 300*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 3.554 Ед.изм пог.м. 1 206,73/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-100-3000-1,2-1 Борт 114 Наименование ЛГ(1,2) 300*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 4.738 Ед.изм пог.м. 1 579,13/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-100-3000-1,5-1 Борт 115 Наименование ЛГ(1,5) 300*100 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 5.888 Ед.изм пог.м. 1 943,58/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-50-3000-0,55-1 Борт 72 Наименование ЛГ(0,55) 300* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.74 Ед.изм пог.м. 587,23/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-50-3000-0,7-1 Борт 73 Наименование ЛГ(0,70) 300* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 2.056 Ед.изм пог.м. 687,80/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-50-3000-1,0-1 Борт 74 Наименование ЛГ(1,0) 300* 50 лоток глухой* Толщина металла, мм 1 Вес 2.847 Ед.изм пог.м. 926,55/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-50-3000-1,2-1 Борт 75 Наименование ЛГ(1,2) 300* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 3.796 Ед.изм пог.м. 1 212,48/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-50-3000-1,5-1 Борт 76 Наименование ЛГ(1,5) 300* 50 лоток глухой Толщина металла, мм 1.5 Вес 4.71 Ед.изм пог.м. 1 490,08/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-80-3000-0,55-1 Борт 94 Наименование ЛГ(0,55) 300* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.55 Вес 1.999 Ед.изм пог.м. 704/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-80-3000-0,7-1 Борт 95 Наименование ЛГ(0,70) 300* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 2.362 Ед.изм пог.м. 824,55/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-80-3000-1,0-1 Борт 96 Наименование ЛГ(1,0) 300* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1 Вес 3.271 Ед.изм пог.м. 1 110,78/шт
Лотки неперфорированные ЛН-300-80-3000-1,2-1 Борт 97 Наименование ЛГ(1,2) 300* 80 лоток глухой Толщина металла, мм 1.2 Вес 4.361 Ед.изм пог.м. 1 453,55/шт
Лотки неперфорированные ЛН-400-100-3000-0,7-1 Борт 116 Наименование ЛГ(0,70) 400*100 лоток глухой Толщина металла, мм 0.7 Вес 3.077 Ед.изм пог.м. 1 073,88/шт
Лотки неперфорированные ЛН-400-100-3000-1,0-1 Борт 117 Наименование ЛГ(1,0) 400*100 лоток глухой* Толщина металла, мм 1 Вес 4.26 Ед.изм пог.м. 1 446,63/шт